Classifica Girone A

Girone A
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Basket Piave Spresiano 48 28 24 4 1963 1503 14 14 0 14 10 4
Pallacanestro Carità 40 27 20 7 1910 1685 13 11 2 14 9 5
Nuovo Basket Feltre 34 28 17 11 1840 1775 15 11 4 13 6 7
US Trevignano 34 27 17 10 1682 1540 13 10 3 14 7 7
Basket 88 Priula 32 27 16 11 1831 1798 15 11 4 12 5 7
Basket 2000 Paese 30 28 15 13 1702 1561 14 9 5 14 6 8
Basket Agordina 28 28 14 14 1820 1816 14 9 5 14 5 9
Valdobasket 28 28 14 14 1804 1802 14 9 5 14 5 9
Pallacanestro Mogliano V.to 28 27 14 13 1754 1758 13 11 2 14 3 11
Virtus Resana 28 28 14 14 1809 1885 14 9 5 14 5 9
Globus Invicta Conegliano 26 27 13 14 1768 1866 14 7 7 13 6 7
Nervesa 24 28 12 16 1899 1984 14 7 7 14 5 9
Basket 94 Pieve di Soligo 18 28 9 19 1597 1787 14 5 9 14 4 10
Olimpia GB Castelfranco 18 28 9 19 1640 1889 14 5 9 14 4 10
Ponzano Basket 14 27 7 20 1812 1884 13 3 10 14 4 10
Virtus Castelfranco V.to 12 28 6 22 1700 1998 13 2 11 15 4 11
 
Promozione2007/2008
Girone A

Area ad accesso limitato

Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket