Classifica Trofeo della Marca - Gir. Silver 2

Girone C « Trofeo della Marca - Gir. Silver 2
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Pall. Mogliano Veneto 16 10 8 2 718 455 5 5 0 5 3 2
Olimpia Sile 16 10 8 2 640 450 5 4 1 5 4 1
Valbelluna Basket Sq.B 16 10 8 2 706 547 5 4 1 5 4 1
Basket Piave Spresiano 8 10 4 6 602 558 5 2 3 5 2 3
Basket 88 Priula 4 10 2 8 525 660 5 1 4 5 1 4
Agordo 0 10 0 10 298 819 5 0 5 5 0 5
 
Under 172012/2013
« Trofeo della Marca - Gir. Silver 2

Area ad accesso limitato

Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket