Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 16
Presenze in carriera: 84
Punti in stagione: 44
Punti totali in squadra: 44
Punti in carriera: 173
Nato il: 2003
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. BVO Caorle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ BVO Caorle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Litorale Nord | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cu.ri.ss. Istrana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castellana Mestre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuovo Basket Rovigo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuovo Basket Rovigo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Petrarca Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Petrarca Padova | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Petrarca Padova | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket