Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Elardo L. [#6] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchesini A. [#8] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adami G. [#10] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bano M. [#11] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso G. [#12] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pauro F. [#14] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meneghini A. [#16] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mwambila Kena D. [#18] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corato F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Argento R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prodan D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Paciotti N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscarato A. [#3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solfa M. [#4] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin A. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grespan A. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pace M. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabris F. [#30] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sperti R. [#33] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesero G. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luzza A. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket