Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Beccari A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertocco M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capetta A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caselli A. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faorlin A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarini R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martinkus B. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pusinanti D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roversi A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandal S. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiberio F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ubaekwe B. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Paciotti N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abramo A. [#2] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscarato A. [#3] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solfa M. [#4] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favarato M. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grespan A. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sperti R. [#33] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesero G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luzza A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket