Ennesima sconfitta per la Serie C, che si arrende in trasferta contro i giovani di Istrana alla seconda vittoria stagionale.
Prestazione per lunghi tratti inguardabile da parte dei nostri ragazzi, che partono molli (12-5 nei primi 4 minuti e 22-14 alla fine del quarto per Istrana), nel secondo quarto iniziamo timidamente a giocare e con due triple consecutive di Sperti e i canestri di Luzza e Solfa andiamo all’intervallo lungo sul 32 pari. Nel terzo periodo ci manteniamo in linea di galleggiamento chiudendo sotto di 4 punti pur continuando a difendere con estrema difficoltà sugli 1vs1 avversari, poi nell’ultimo quarto smettiamo definitivamente di giocare, tanto che nei 10 minuti finali mettiamo a referto la miseria di 4 punti contro i 16 avversari, per il 63 a 47 finale.
Prossimo incontro sabato 4 febbraio alle 20.30 in casa contro Ormelle.
Uff. Stampa Basket Spresiano S.D.D.a R.L.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Rech M. [#1] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borga N. [#2] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambon R. [#5] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modenese L. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzebon G. [#12] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filippetto G. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guidolin L. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antignati A. [#18] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ljubojevic D. [#25] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campagnaro G. [#30] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Condotta | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masiero M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Abramo A. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscarato A. [#3] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solfa M. [#4] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favarato M. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin A. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grespan A. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pace M. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabris F. [#30] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sperti R. [#33] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesero G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luzza A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket