Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Boscarato A. [#3] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solfa M. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favarato M. [#5] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin A. [#7] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grespan A. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pace M. [#24] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabris F. [#30] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sperti R. [#33] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesero G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luzza A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Mazzarotto M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovolenta L. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chinellato E. [#6] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattiello M. [#10] | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nardin E. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foltran N. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cancian S. [#15] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietrobon E. [#33] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantoni G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket