Ruolo: ala piccola
Altezza: 1.86
Peso:
Presenze in stagione: 21
Presenze tot. in squadra: 21
Presenze in carriera: 142
Punti in stagione: 128
Punti totali in squadra: 128
Punti in carriera: 1572
Nato il: 1999
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Litorale Nord | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 94 Pieve di Soligo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cu.ri.ss. Istrana | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Castellana Mestre | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Litorale Nord | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cu.ri.ss. Istrana | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castellana Mestre | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Petrarca Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuovo Basket Rovigo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Petrarca Padova | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Petrarca Padova | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Petrarca Padova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket