Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 17
Presenze tot. in squadra: 82
Presenze in carriera: 245
Punti in stagione: 85
Punti totali in squadra: 639
Punti in carriera: 1640
Nato il: 1993
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ BVO Caorle | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Litorale Nord | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cu.ri.ss. Istrana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castellana Mestre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuovo Basket Rovigo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Petrarca Padova | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuovo Basket Rovigo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Petrarca Padova | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Petrarca Padova | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Petrarca Padova | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Spresiano S.D.D.a R.L. powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket